StævneProgram

23-02-2007 05:13

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.1.0Januar 2007

RESULTATLISTE FOR
O07PISTOL

007 Hvidovre Skyttekreds

1 Hvidovre Skyttekreds
-69105 Mikael Jensen 260 / 38
-69267 Christian Andreasen 253 / 38
-70250 Stig Madsen 271 / 41
-70284 Claus Madsen 281 / 44
  Total 1065 / 161
 
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse BK
1 14N-55882 Mathias Gødsbøl Wandel 053-Fensmark Skytteforening 267 274 541 / 177
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse JUN
1 14N-56781 Jeanett Jespersen 040-Kongsted Skytteforening 282 265 547 / 186
2 12G-70156 Mads Lok 007-Hvidovre Skyttekreds 256 252 508 / 170
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse UNG
1 17G-59689 Patricia Korngaard 004-Sorø Skytteforening 254 255 509 / 174
2 14N-55005 Sune S. Rongsted 032-Damsholte Skyttekreds 258 250 508 / 168
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse 1
1 11N-70888 Thomas Statager 043-Værløse Skytteforening 286 291 577 / 194
2 17G-59467 Morten Pedersen 001-Slagelse Skytteforening 282 281 563 / 191
3 13G-56894 Hans-Henr. Hjort-Bak 029-Skovbo Skf. 272 280 552 / 181
4 17G-59476 Michael Frederiksen 001-Slagelse Skytteforening 269 276 545 / 187
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse 2
1 01G-68568 Leif B. Rasmussen 401-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 277 281 558 / 187
2 17G-59398 Ulrik Saxhøj 001-Slagelse Skytteforening 273 280 553 / 187
3 14N-56426 Simon Madsen 040-Kongsted Skytteforening 277 272 549 / 180
4 14N-53264 Torben Eskildsen 001-Nykøbing F. Skytteforening 265 272 537 / 180
5 12G-67889 Jan Guldbrandsen 006-Ballerup Skytteforening 266 270 536 / 179
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse 3
1 01G-71182 Hans-Jørgen Jensen 101-Kjøbenhavns Skytteforening 261 278 539 / 185
2 14N-56844 Flemming Jaszczak 027-Køge Skytteforening 271 257 528 / 175
3 14N-55178 Lars Nøhr 035-Stege Ndr. Skytteforening 265 258 523 / 176
4 14N-56737 Rene Kelberg 040-Kongsted Skytteforening 257 258 515 / 179
5 14N-55123 Preben Villadsen 035-Stege Ndr. Skytteforening 264 251 515 / 176
6 17G-59224 Brian Rich 012-Tjæreby SG&I 252 245 497 / 170
7 17G-59742 Henrik Korngaard 004-Sorø Skytteforening 241 242 483 / 158
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse VET
1 17G-59359 Erik Benée Petersen 003-Korsør Skytteforening 285 281 566 / 189
2 11N-67846 Ole Elmgaard Rasmussen 043-Værløse Skytteforening 283 274 557 / 182
3 17G-59376 Børge R. Christensen 003-Korsør Skytteforening 274 282 556 / 180
4 14N-56038 Flemming Meden 006-Næstved Skytteforening 272 272 544 / 175
5 12G-70250 Stig Madsen 007-Hvidovre Skyttekreds 267 274 541 / 171
6 14N-56921 Tom Pedersen 027-Køge Skytteforening 275 265 540 / 177
7 17G-59263 Povl Nissen 003-Korsør Skytteforening 275 262 537 / 178
8 14N-55970 John Nyberg Nielsen 053-Fensmark Skytteforening 266 269 535 / 177
9 14N-56463 Hans Madsen 040-Kongsted Skytteforening 266 268 534 / 172
10 17G-60164 Jørgen Arne Hansen 009-Ringsted Skytteforening 258 268 526 / 170
11 01G-68467 Kield Jensen 101-Kjøbenhavns Skytteforening 252 268 520 / 180
12 14N-57113 Bjarne Andersen 033-Strøby Skytteforening 196 216 412 / 133
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse ÅKL
1 12G-69703 Bent Kruse 006-Ballerup Skytteforening 285 290 575 / 191
2 12G-68367 Flemming Haagensen 006-Ballerup Skytteforening 290 283 573 / 195
3 15G-57317 Peter Lauritzen 007-Asnæs Skytteforening 271 265 536 / 179
4 12G-69014 Tünde Perneczki 007-Hvidovre Skyttekreds 265 265 530 / 177
 
  15 m luftpistol - Klasse BK
1 12G-69026 Thomas Johnson 007-Hvidovre Skyttekreds 268 / 68
2 14N-55882 Mathias Gødsbøl Wandel 053-Fensmark Skytteforening 267 / 86
3 17G-59750 Esther Korngaard 004-Sorø Skytteforening 227 / 80
4 15G-79653 Anders Binger 007-Asnæs Skytteforening 223 / 74
5 15G-74645 Max Binger 007-Asnæs Skytteforening 165 / 56
6 15G-900005 Emil Kjærulff 007-Asnæs Skytteforening 115 / 30
 
  15 m luftpistol - Klasse JUN
1 14N-56781 Jeanett Jespersen 040-Kongsted Skytteforening 282 / 96
2 12G-69267 Christian Andreasen 007-Hvidovre Skyttekreds 267 / 92
3 12G-70156 Mads Lok 007-Hvidovre Skyttekreds 256 / 89
 
  15 m luftpistol - Klasse UNG
1 15G-57170 Søren Sparvath 009-Nykøbing Skytteforening 260 / 89
2 14N-55005 Sune S. Rongsted 032-Damsholte Skyttekreds 258 / 83
3 17G-59689 Patricia Korngaard 004-Sorø Skytteforening 254 / 84
 
  15 m luftpistol - Klasse 1
1 11N-70888 Thomas Statager 043-Værløse Skytteforening 286 / 97
2 15N-61527 Jannik Jørgensen 004-Nexø Skytteforening 283 / 97
3 15N-61536 Ib Gudbergsen 001-Rønne Skytteforening 283 / 96
4 17G-59467 Morten Pedersen 001-Slagelse Skytteforening 282 / 97
5 15N-61446 Per Steen Jensen 001-Rønne Skytteforening 279 / 94
6 13G-56894 Hans-Henr. Hjort-Bak 029-Skovbo Skf. 272 / 90
7 17G-59476 Michael Frederiksen 001-Slagelse Skytteforening 269 / 94
 
  15 m luftpistol - Klasse 2
1 01G-67101 Andrea John D Apuzzo 101-Kjøbenhavns Skytteforening 278 / 91
2 01G-68568 Leif B. Rasmussen 401-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 277 / 94
3 14N-56426 Simon Madsen 040-Kongsted Skytteforening 277 / 90
4 17G-59398 Ulrik Saxhøj 001-Slagelse Skytteforening 273 / 92
5 15G-57562 John Jørgensen 009-Nykøbing Skytteforening 272 / 87
6 12G-67889 Jan Guldbrandsen 006-Ballerup Skytteforening 266 / 87
7 14N-53264 Torben Eskildsen 001-Nykøbing F. Skytteforening 265 / 86
 
  15 m luftpistol - Klasse 3
1 14N-75573 Leif Nielsen 006-Næstved Skytteforening 276 / 94
2 14N-56844 Flemming Jaszczak 027-Køge Skytteforening 271 / 90
3 14N-55178 Lars Nøhr 035-Stege Ndr. Skytteforening 265 / 88
4 14N-55123 Preben Villadsen 035-Stege Ndr. Skytteforening 264 / 88
5 12G-69105 Mikael Jensen 007-Hvidovre Skyttekreds 263 / 87
6 01G-71182 Hans-Jørgen Jensen 101-Kjøbenhavns Skytteforening 261 / 91
7 14N-56737 Rene Kelberg 040-Kongsted Skytteforening 257 / 91
8 14N-55681 Kim Nielsen 006-Næstved Skytteforening 255 / 86
9 17G-59224 Brian Rich 012-Tjæreby SG&I 252 / 82
10 15G-57376 Svend Erik Nielsen 006-Hørve Skytteforening 245 / 78
11 17G-59742 Henrik Korngaard 004-Sorø Skytteforening 241 / 76
 
  15 m luftpistol - Klasse VET
1 15G-57506 Uffe Nielsen 009-Nykøbing Skytteforening 287 / 96
2 17G-59359 Erik Benée Petersen 003-Korsør Skytteforening 285 / 95
3 11N-67846 Ole Elmgaard Rasmussen 043-Værløse Skytteforening 283 / 93
4 17G-59263 Povl Nissen 003-Korsør Skytteforening 275 / 93
5 14N-56921 Tom Pedersen 027-Køge Skytteforening 275 / 90
6 17G-59376 Børge R. Christensen 003-Korsør Skytteforening 274 / 89
7 14N-56038 Flemming Meden 006-Næstved Skytteforening 272 / 91
8 15N-61298 Vilmer Jensen 005-Åkirkeby Skytteforening 271 / 96
9 12G-70250 Stig Madsen 007-Hvidovre Skyttekreds 267 / 84
10 15G-57309 Tove Grønfeldt 009-Nykøbing Skytteforening 266 / 90
11 14N-55970 John Nyberg Nielsen 053-Fensmark Skytteforening 266 / 86
12 14N-56463 Hans Madsen 040-Kongsted Skytteforening 266 / 80
13 17G-60164 Jørgen Arne Hansen 009-Ringsted Skytteforening 258 / 79
14 01G-68467 Kield Jensen 101-Kjøbenhavns Skytteforening 252 / 89
15 14N-55090 Børge Pehrson 032-Damsholte Skyttekreds 233 / 77
16 14N-57113 Bjarne Andersen 033-Strøby Skytteforening 196 / 64
 
  15 m luftpistol - Klasse ÅKL
1 12G-68367 Flemming Haagensen 006-Ballerup Skytteforening 290 / 98
2 12G-69703 Bent Kruse 006-Ballerup Skytteforening 285 / 94
3 15G-57317 Peter Lauritzen 007-Asnæs Skytteforening 271 / 92
4 12G-69014 Tünde Perneczki 007-Hvidovre Skyttekreds 265 / 89
5 12G-69176 John Johnson 007-Hvidovre Skyttekreds 224 / 77
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse BK
1 14N-55882 Mathias Gødsbøl Wandel 053-Fensmark Skytteforening 267 260 527 / 176
2 14N-50042 Eik Nøhr 032-Damsholte Skyttekreds 253 232 485 / 177
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse JUN
1 03G-68881 Dennis Søren Holm 117-Københavns Amts Skyttelaug 242 232 474 / 149
2 17G-59689 Patricia Korngaard 004-Sorø Skytteforening 237 206 443 / 162
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse UNG
1 15G-57170 Søren Sparvath 009-Nykøbing Skytteforening 252 268 520 / 171
2 14N-55005 Sune S. Rongsted 032-Damsholte Skyttekreds 253 244 497 / 168
3 01G-66353 David Krobæk Grainger 145-Skovshoved Idrætsforening, Sky 238 220 458 / 153
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse 1
1 01G-70888 Thomas Statager 101-Kjøbenhavns Skytteforening 293 293 586 / 194
2 15N-61527 Jannik Jørgensen 004-Nexø Skytteforening 287 281 568 / 189
3 01G-66403 Einar Jart 127-Hellerup Skyde Selskab 281 277 558 / 185
4 15N-61446 Per Steen Jensen 001-Rønne Skytteforening 275 281 556 / 185
5 11N-62737 Michael Krumholt 043-Værløse Skytteforening 283 272 555 / 184
6 15N-61536 Ib Gudbergsen 001-Rønne Skytteforening 273 281 554 / 185
7 13G-56894 Hans-Henr. Hjort-Bak 029-Skovbo Skf. 274 279 553 / 185
8 12G-70284 Claus Madsen 007-Hvidovre Skyttekreds 281 269 550 / 186
9 03G-68835 Kent Preben Holm 117-Københavns Amts Skyttelaug 273 276 549 / 184
10 17G-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 271 276 547 / 183
11 01G-70592 Mathias Hertz 201-Akademisk Skytteforening, Købe 270 276 546 / 180
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse 2
1 17G-59374 Carsten Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 280 282 562 / 192
2 01G-63346 Finn Scheibye 127-Hellerup Skyde Selskab 274 281 555 / 189
3 17G-59398 Ulrik Saxhøj 001-Slagelse Skytteforening 277 270 547 / 187
4 01G-67101 Andrea John D Apuzzo 101-Kjøbenhavns Skytteforening 267 276 543 / 184
5 15G-57562 John Jørgensen 009-Nykøbing Skytteforening 274 269 543 / 174
6 15N-61271 Finn Larsen 004-Nexø Skytteforening 270 268 538 / 179
7 17G-59333 John Mathiasen 003-Korsør Skytteforening 262 274 536 / 180
8 14N-53264 Torben Eskildsen 001-Nykøbing F. Skytteforening 274 258 532 / 175
9 15N-61432 Stig Kofod 002-Klemensker Skytteforening 271 260 531 / 177
10 14N-56554 Kim Madsen 027-Køge Skytteforening 263 262 525 / 181
11 01G-71232 Carsten Madsen 110-K.I.F. 257 260 517 / 164
12 17G-59224 Brian Rich 012-Tjæreby SG&I 268 249 517 / 175
13 01G-79799 Alexander Khaliléev 201-Akademisk Skytteforening, Købe 251 261 512 / 173
14 14N-56426 Simon Madsen 040-Kongsted Skytteforening 256 253 509 / 173
15 01G-68568 Leif B. Rasmussen 401-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 251 256 507 / 177
16 14N-55982 Jens Peter Jensen 053-Fensmark Skytteforening 262 237 499 / 168
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse 3
1 06G-70190 Ivanito Vargas 146-Skyttef. Radiometer 266 265 531 / 185
2 01G-71182 Hans-Jørgen Jensen 101-Kjøbenhavns Skytteforening 264 265 529 / 178
3 17G-59365 Dan Nielsen 003-Korsør Skytteforening 265 263 528 / 180
4 01G-71123 Leif Waaben 110-K.I.F. 260 264 524 / 175
5 17G-58942 Ken Brohus 043-Glumsø Skytteforening 249 266 515 / 166
6 14N-55178 Lars Nøhr 035-Stege Ndr. Skytteforening 252 260 512 / 168
7 03G-68609 Helge Carsten Skov 106-Bellahøj Skf. 247 259 506 / 163
8 14N-55714 Niels Chr. Hvid 040-Kongsted Skytteforening 247 257 504 / 173
9 14N-55681 Kim Nielsen 006-Næstved Skytteforening 253 243 496 / 170
10 14N-55123 Preben Villadsen 035-Stege Ndr. Skytteforening 246 248 494 / 162
11 14N-55222 Jacob Nielsen 035-Stege Ndr. Skytteforening 254 233 487 / 157
12 01G-70836 Betina Lynnerup 201-Akademisk Skytteforening, Købe 244 241 485 / 169
13 01G-70871 Alexandru Rares Datcu 201-Akademisk Skytteforening, Købe 260 219 479 / 154
14 03G-70806 Claudi Flørnæs 117-Københavns Amts Skyttelaug 231 247 478 / 157
15 03G-71012 Bjørn-Erik Holsæter 108-Damernes Skytteforening 233 242 475 / 158
16 01G-70390 Finn Pedersen 110-K.I.F. 237 231 468 / 169
17 03G-70805 Claus Sørensen 106-Bellahøj Skf. 210 213 423 / 146
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse 4
1 17G-59826 Rene Svendsen 043-Glumsø Skytteforening 248 259 507 / 174
2 14N-80513 Henning Hansen 040-Kongsted Skytteforening 255 250 505 / 178
3 14N-55721 Ivan H. Jørgensen 040-Kongsted Skytteforening 242 259 501 / 179
4 14N-900002 Per Petersen 040-Kongsted Skytteforening 230 260 490 / 170
5 15G-57317 Peter Lauritzen 007-Asnæs Skytteforening 243 245 488 / 172
6 14N-56737 Rene Kelberg 040-Kongsted Skytteforening 242 242 484 / 165
7 03G-70617 Lona Jensen 108-Damernes Skytteforening 203 221 424 / 136
8 01G-66543 Ole Olsen 401-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 207 209 416 / 143
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse V1
1 15G-57506 Uffe Nielsen 009-Nykøbing Skytteforening 280 287 567 / 189
2 17G-59376 Børge R. Christensen 003-Korsør Skytteforening 278 278 556 / 183
3 14N-55469 Knud E. Skovsgaard 053-Fensmark Skytteforening 269 276 545 / 179
4 15N-61277 Ebbe Tamdrup 004-Nexø Skytteforening 273 272 545 / 181
5 17G-59901 Claus Holm Larsen 043-Glumsø Skytteforening 270 271 541 / 182
6 17G-59359 Erik Benée Petersen 003-Korsør Skytteforening 268 272 540 / 176
7 17G-59717 Knud Andersen 004-Sorø Skytteforening 267 272 539 / 181
8 12G-70250 Stig Madsen 007-Hvidovre Skyttekreds 271 267 538 / 180
9 17G-59744 Henning Melkersen 004-Sorø Skytteforening 262 274 536 / 181
10 14N-56921 Tom Pedersen 027-Køge Skytteforening 266 269 535 / 183
11 11N-67846 Ole Elmgaard Rasmussen 043-Værløse Skytteforening 266 261 527 / 180
12 03G-70360 John I E Hansen 106-Bellahøj Skf. 256 254 510 / 171
13 14N-56038 Flemming Meden 006-Næstved Skytteforening 260 250 510 / 169
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse V2
1 12G-69592 Anker Nielsen 007-Hvidovre Skyttekreds 257 265 522 / 175
2 14N-56857 René Kaarsberg 027-Køge Skytteforening 267 246 513 / 167
3 15N-61565 Curt Stoltz Nielsen 001-Rønne Skytteforening 264 248 512 / 174
4 17G-59403 Torben Christensen 001-Slagelse Skytteforening 254 251 505 / 159
5 01G-68467 Kield Jensen 101-Kjøbenhavns Skytteforening 254 241 495 / 165
6 17G-60164 Jørgen Arne Hansen 009-Ringsted Skytteforening 246 247 493 / 161
7 17G-59327 Just Petersen 003-Korsør Skytteforening 238 253 491 / 159
8 14N-56463 Hans Madsen 040-Kongsted Skytteforening 241 248 489 / 170
9 17G-59003 Ole Tranegaard 006-Vemmelev SG&I 243 243 486 / 166
10 14N-57113 Bjarne Andersen 033-Strøby Skytteforening 211 238 449 / 155
11 03G-67459 Otto Reenberg 104-Amagerlands Skytteveteraner 209 238 447 / 166
12 01G-68515 Arne Hjelmslund Johansen 401-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 221 221 442 / 139
13 03G-67449 Peter C Parbst 123-Skytteforeningen "Pilen" 1927 228 214 442 / 144
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse ÅKL
1 12G-68367 Flemming Haagensen 006-Ballerup Skytteforening 281 274 555 / 182
2 15G-58095 Søren Kragh Nielsen 005-Tølløse Skytteforening 278 276 554 / 186
3 17G-59263 Povl Nissen 003-Korsør Skytteforening 275 277 552 / 182
4 12G-69703 Bent Kruse 006-Ballerup Skytteforening 273 265 538 / 181
5 03G-68370 Finn Pedersen 114-Kreds Vest - Vesterbro Skyttef 260 275 535 / 176
6 17G-57042 Jens Binderup 004-Sorø Skytteforening 268 264 532 / 178
7 03G-70375 Jan Bode 117-Københavns Amts Skyttelaug 264 258 522 / 177
8 17G-59008 Lasse Bantz 003-Korsør Skytteforening 247 246 493 / 166
9 12G-70205 Finn Lok 007-Hvidovre Skyttekreds 244 247 491 / 163
10 15G-57269 Flemming Petersen 009-Nykøbing Skytteforening 250 241 491 / 166
11 17G-59925 Allan Andersen 043-Glumsø Skytteforening 247 233 480 / 164
12 14N-55160 Marc Capion 035-Stege Ndr. Skytteforening 211 215 426 / 138
 
  15 m pistol - Klasse BK
1 14N-55882 Mathias Gødsbøl Wandel 053-Fensmark Skytteforening 267 / 91
2 14N-50042 Eik Nøhr 032-Damsholte Skyttekreds 253 / 91
3 12G-69026 Thomas Johnson 007-Hvidovre Skyttekreds 230 / 76
 
  15 m pistol - Klasse JUN
1 12G-69267 Christian Andreasen 007-Hvidovre Skyttekreds 253 / 88
2 15N-61149 Thomas Jensen 010-Svaneke Skytteforening 252 / 85
3 03G-68881 Dennis Søren Holm 117-Københavns Amts Skyttelaug 242 / 77
4 17G-59689 Patricia Korngaard 004-Sorø Skytteforening 237 / 94
 
  15 m pistol - Klasse UNG
1 14N-55005 Sune S. Rongsted 032-Damsholte Skyttekreds 253 / 90
2 15G-57170 Søren Sparvath 009-Nykøbing Skytteforening 252 / 82
3 01G-66353 David Krobæk Grainger 145-Skovshoved Idrætsforening, Sky 238 / 81
 
  15 m pistol - Klasse 1
1 01G-70888 Thomas Statager 101-Kjøbenhavns Skytteforening 293 / 95
2 15N-61527 Jannik Jørgensen 004-Nexø Skytteforening 287 / 95
3 11N-62737 Michael Krumholt 043-Værløse Skytteforening 283 / 94
4 12G-70284 Claus Madsen 007-Hvidovre Skyttekreds 281 / 94
5 01G-66403 Einar Jart 127-Hellerup Skyde Selskab 281 / 93
6 15N-61446 Per Steen Jensen 001-Rønne Skytteforening 275 / 92
7 13G-56894 Hans-Henr. Hjort-Bak 029-Skovbo Skf. 274 / 94
8 15N-61536 Ib Gudbergsen 001-Rønne Skytteforening 273 / 94
9 03G-68835 Kent Preben Holm 117-Københavns Amts Skyttelaug 273 / 91
10 17G-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 271 / 89
11 01G-70592 Mathias Hertz 201-Akademisk Skytteforening, Købe 270 / 89
 
  15 m pistol - Klasse 2
1 17G-59374 Carsten Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 280 / 97
2 17G-59398 Ulrik Saxhøj 001-Slagelse Skytteforening 277 / 95
3 15N-61528 Janni Jacobsen 002-Klemensker Skytteforening 275 / 95
4 01G-63346 Finn Scheibye 127-Hellerup Skyde Selskab 274 / 93
5 15G-57562 John Jørgensen 009-Nykøbing Skytteforening 274 / 91
6 14N-53264 Torben Eskildsen 001-Nykøbing F. Skytteforening 274 / 89
7 15N-61432 Stig Kofod 002-Klemensker Skytteforening 271 / 90
8 15N-61271 Finn Larsen 004-Nexø Skytteforening 270 / 91
9 14N-75573 Leif Nielsen 006-Næstved Skytteforening 270 / 88
10 15G-57323 Lars Binger 007-Asnæs Skytteforening 269 / 89
11 17G-59224 Brian Rich 012-Tjæreby SG&I 268 / 93
12 01G-67101 Andrea John D Apuzzo 101-Kjøbenhavns Skytteforening 267 / 92
13 12G-69958 Michael K. Barnes 012-Brøndby Skytteforening 266 / 83
14 14N-56554 Kim Madsen 027-Køge Skytteforening 263 / 91
15 17G-59333 John Mathiasen 003-Korsør Skytteforening 262 / 89
16 14N-55982 Jens Peter Jensen 053-Fensmark Skytteforening 262 / 88
17 12G-67889 Jan Guldbrandsen 006-Ballerup Skytteforening 261 / 86
18 01G-71232 Carsten Madsen 110-K.I.F. 257 / 85
19 14N-56426 Simon Madsen 040-Kongsted Skytteforening 256 / 89
20 01G-68568 Leif B. Rasmussen 401-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 251 / 86
21 01G-79799 Alexander Khaliléev 201-Akademisk Skytteforening, Købe 251 / 85
 
  15 m pistol - Klasse 3
1 14N-56644 Leif Andersen 033-Strøby Skytteforening 270 / 83
2 06G-70190 Ivanito Vargas 146-Skyttef. Radiometer 266 / 92
3 17G-59365 Dan Nielsen 003-Korsør Skytteforening 265 / 91
4 01G-71182 Hans-Jørgen Jensen 101-Kjøbenhavns Skytteforening 264 / 89
5 01G-70871 Alexandru Rares Datcu 201-Akademisk Skytteforening, Købe 260 / 90
6 12G-69105 Mikael Jensen 007-Hvidovre Skyttekreds 260 / 88
7 01G-71123 Leif Waaben 110-K.I.F. 260 / 88
8 14N-55907 Leif I. Pedersen 014-Toksværd Skytteforening 255 / 85
9 14N-55222 Jacob Nielsen 035-Stege Ndr. Skytteforening 254 / 83
10 14N-55681 Kim Nielsen 006-Næstved Skytteforening 253 / 84
11 14N-55178 Lars Nøhr 035-Stege Ndr. Skytteforening 252 / 78
12 17G-58942 Ken Brohus 043-Glumsø Skytteforening 249 / 82
13 15G-57376 Svend Erik Nielsen 006-Hørve Skytteforening 249 / 81
14 14N-55714 Niels Chr. Hvid 040-Kongsted Skytteforening 247 / 82
15 03G-68609 Helge Carsten Skov 106-Bellahøj Skf. 247 / 77
16 14N-55123 Preben Villadsen 035-Stege Ndr. Skytteforening 246 / 82
17 01G-70836 Betina Lynnerup 201-Akademisk Skytteforening, Købe 244 / 84
18 01G-70390 Finn Pedersen 110-K.I.F. 237 / 85
19 03G-71012 Bjørn-Erik Holsæter 108-Damernes Skytteforening 233 / 77
20 03G-70806 Claudi Flørnæs 117-Københavns Amts Skyttelaug 231 / 76
21 03G-70805 Claus Sørensen 106-Bellahøj Skf. 210 / 72
 
  15 m pistol - Klasse 4
1 14N-80513 Henning Hansen 040-Kongsted Skytteforening 255 / 93
2 14N-56844 Flemming Jaszczak 027-Køge Skytteforening 252 / 86
3 17G-59826 Rene Svendsen 043-Glumsø Skytteforening 248 / 85
4 15N-61249 Kim Jensen 004-Nexø Skytteforening 247 / 85
5 15G-57317 Peter Lauritzen 007-Asnæs Skytteforening 243 / 84
6 14N-55721 Ivan H. Jørgensen 040-Kongsted Skytteforening 242 / 87
7 14N-56737 Rene Kelberg 040-Kongsted Skytteforening 242 / 82
8 14N-56074 Christian Vilhelmsen 014-Toksværd Skytteforening 240 / 71
9 14N-900002 Per Petersen 040-Kongsted Skytteforening 230 / 84
10 14N-56528 Flemming Jensen 040-Kongsted Skytteforening 216 / 69
11 14N-56409 Bjarne Jørgensen 053-Fensmark Skytteforening 211 / 70
12 14N-55046 Carl Sprange 035-Stege Ndr. Skytteforening 211 / 67
13 01G-66543 Ole Olsen 401-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 207 / 75
14 03G-70617 Lona Jensen 108-Damernes Skytteforening 203 / 62
15 15G-80710 Jens Andersen 007-Asnæs Skytteforening 95 / 33
 
  15 m pistol - Klasse V1
1 15G-57506 Uffe Nielsen 009-Nykøbing Skytteforening 280 / 93
2 17G-59376 Børge R. Christensen 003-Korsør Skytteforening 278 / 93
3 15N-61194 Ib Jensen 010-Svaneke Skytteforening 275 / 91
4 15N-61277 Ebbe Tamdrup 004-Nexø Skytteforening 273 / 90
5 12G-70250 Stig Madsen 007-Hvidovre Skyttekreds 271 / 91
6 17G-59901 Claus Holm Larsen 043-Glumsø Skytteforening 270 / 90
7 14N-55469 Knud E. Skovsgaard 053-Fensmark Skytteforening 269 / 89
8 17G-59359 Erik Benée Petersen 003-Korsør Skytteforening 268 / 87
9 17G-59717 Knud Andersen 004-Sorø Skytteforening 267 / 90
10 11N-67846 Ole Elmgaard Rasmussen 043-Værløse Skytteforening 266 / 91
11 14N-56921 Tom Pedersen 027-Køge Skytteforening 266 / 90
12 17G-59744 Henning Melkersen 004-Sorø Skytteforening 262 / 90
13 14N-56038 Flemming Meden 006-Næstved Skytteforening 260 / 84
14 03G-70360 John I E Hansen 106-Bellahøj Skf. 256 / 87
15 13G-60066 Bent F. Hansen 032-Kirke Hyllinge Skf. 240 / 87
 
  15 m pistol - Klasse V2
1 14N-56857 René Kaarsberg 027-Køge Skytteforening 267 / 90
2 15N-61565 Curt Stoltz Nielsen 001-Rønne Skytteforening 264 / 87
3 12G-69592 Anker Nielsen 007-Hvidovre Skyttekreds 257 / 87
4 01G-68467 Kield Jensen 101-Kjøbenhavns Skytteforening 254 / 86
5 17G-59403 Torben Christensen 001-Slagelse Skytteforening 254 / 85
6 17G-60164 Jørgen Arne Hansen 009-Ringsted Skytteforening 246 / 77
7 17G-59003 Ole Tranegaard 006-Vemmelev SG&I 243 / 83
8 14N-56463 Hans Madsen 040-Kongsted Skytteforening 241 / 79
9 17G-59327 Just Petersen 003-Korsør Skytteforening 238 / 82
10 03G-67449 Peter C Parbst 123-Skytteforeningen "Pilen" 1927 228 / 75
11 01G-68515 Arne Hjelmslund Johansen 401-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 221 / 65
12 14N-56564 Christian Madsen 033-Strøby Skytteforening 220 / 73
13 14N-56077 Charly Bentsen 053-Fensmark Skytteforening 219 / 77
14 15N-60971 Niels Pedersen 002-Klemensker Skytteforening 215 / 54
15 14N-57113 Bjarne Andersen 033-Strøby Skytteforening 211 / 70
16 03G-67459 Otto Reenberg 104-Amagerlands Skytteveteraner 209 / 85
17 14N-56412 Bent Holm 053-Fensmark Skytteforening 206 / 66
18 15G-57194 Knud Larsen 007-Asnæs Skytteforening 178 / 40
 
  15 m pistol - Klasse ÅKL
1 12G-68367 Flemming Haagensen 006-Ballerup Skytteforening 281 / 91
2 15G-58095 Søren Kragh Nielsen 005-Tølløse Skytteforening 278 / 95
3 17G-59263 Povl Nissen 003-Korsør Skytteforening 275 / 90
4 12G-69703 Bent Kruse 006-Ballerup Skytteforening 273 / 92
5 17G-57042 Jens Binderup 004-Sorø Skytteforening 268 / 88
6 03G-70375 Jan Bode 117-Københavns Amts Skyttelaug 264 / 93
7 12G-69088 Niels Asp Nielsen 007-Hvidovre Skyttekreds 261 / 84
8 03G-68370 Finn Pedersen 114-Kreds Vest - Vesterbro Skyttef 260 / 84
9 15G-57269 Flemming Petersen 009-Nykøbing Skytteforening 250 / 86
10 17G-59925 Allan Andersen 043-Glumsø Skytteforening 247 / 83
11 17G-59008 Lasse Bantz 003-Korsør Skytteforening 247 / 82
12 12G-70205 Finn Lok 007-Hvidovre Skyttekreds 244 / 81
13 14N-55160 Marc Capion 035-Stege Ndr. Skytteforening 211 / 63
14 15G-57297 Per Nielsen 007-Asnæs Skytteforening 203 / 69
15 15G-80712 Connie Quist 007-Asnæs Skytteforening 74 / 30