StævneProgram

19-02-2010 17:12

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.18 Oktober 2009

RESULTATLISTE FOR
Ø-Stævne 2010 15 M

Gevær Cal. 22

1 Ballerup Skf. Hold 2
-61992 Nanna Hother 196 / 3
-68039 Phillip Orup 200 / 9
-75222 Mads Hansen 198 / 8
-81401 Alex Vinding 199 / 7
  Total 793 / 27
2 Ballerup Skf. Hold 1
-69622 Peter B. Frandsen 192 / 4
-69703 Bent Kruse 200 / 9
-81415 Stefan Dahl-Nielsen 196 / 4
-85583 Jessica Nielsen 200 / 7
  Total 788 / 24
3 Ravnsborg Skytteforening
-53562 Mette Larsen 197 / 12
-53738 Martin Villadsen 199 / 16
-53807 Henrik Leon Hansen 190 / 3
-53860 Birgitte Nielsen 200 / 10
  Total 786 / 41
4 Hørve Skytteforening
  Total 755 / 14
 
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 10-88707 Kevin Sørensen 003-Korsør Skytteforening 200 200 400 / 30
2 10-90778 Simon Jørgensen 009-Ringsted Skytteforening 200 200 400 / 29
3 15-82279 Rasmus Dam 005-Åkirkeby Skytteforening 200 200 400 / 22
4 14-87090 Mette Sønderstgård 006-Næstved Skytteforening 200 200 400 / 21
5 14-84837 Katrine Lund Hansen 012-Tingsted Skytteforening 200 200 400 / 20
6 15-71927 Tommy Ipsen 011-Østermarie Skytteforening 200 200 400 / 17
7 14-53738 Martin Villadsen 008-Ravnsborg Skytteforening 199 200 399 / 30
8 15-61062 Julie Jørgensen 009-Østerlars Skytteforening 199 200 399 / 25
9 10-87204 Rasmus Falkner 148-Høng Skytteforening 199 200 399 / 24
10 14-83679 Sabine Madsen 008-Ravnsborg Skytteforening 199 200 399 / 21
11 11-61833 Mathias Rosengaard Sørensen 011-Ølstykke Skytteforening 199 200 399 / 20
12 11-81021 Johan Matzen Brodt 008-Jørlunde Skytteforening 200 199 399 / 23
13 12-85583 Jessica Nielsen 073-Ballerup Skf. 200 199 399 / 21
14 14-88696 Marie-Cecilie Odderup Sørensen 006-Næstved Skytteforening 200 199 399 / 20
15 12-88648 Magnus Nielsen 043-Vallensbæk IF af 1939 200 199 399 / 20
16 15-76653 Jonas Ipsen 011-Østermarie Skytteforening 200 199 399 / 16
17 14-53869 Anton Jonasen 018-Nakskov Skytteforening 198 200 398 / 25
18 10-90557 Cecilie Petersen 003-Korsør Skytteforening 199 199 398 / 20
19 12-75089 Marcus G. Poulsen 073-Ballerup Skf. 199 199 398 / 16
20 15-85526 Emil Hansen 001-Rønne Skytteforening 200 198 398 / 16
21 11-86787 Frede Sørensen 019-Søborg SG&I 200 198 398 / 15
22 12-75222 Mads Hansen 073-Ballerup Skf. 198 199 397 / 16
23 11-65216 Jonas Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 199 198 397 / 13
24 14-86426 Frederikke Frederiksen 032-Damsholte Skytteforening 199 198 397 / 13
25 15-61335 Nikolaj Olsen 005-Åkirkeby Skytteforening 199 197 396 / 18
26 15-84263 Therese Paulsen 011-Østermarie Skytteforening 199 197 396 / 16
27 10-88881 Mikkel E. Nielsen 003-Korsør Skytteforening 198 197 395 / 9
28 11-85869 Jesper Sachs 043-Værløse Skytteforening 197 196 393 / 16
29 10-84066 Martin Dahl 148-Høng Skytteforening 198 195 393 / 17
30 10-84047 Christoffer Sørensen 074-Gimlinge SG&I 198 195 393 / 16
31 10-74342 Mie Larsen 011-Højby Skytteforening 194 198 392 / 12
32 10-83204 Julie Bruun-Jensen 037-Tuse Skytteforening 196 196 392 / 8
33 10-82659 Mathias H Sørensen 148-Høng Skytteforening 195 190 385 / 6
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 10-59218 Chevy Hansen 003-Korsør Skytteforening 200 200 400 / 16
2 14-83686 Andreas Madsen 008-Ravnsborg Skytteforening 200 197 397 / 19
3 14-90155 Mikkel Pedersen 006-Næstved Skytteforening 199 197 396 / 22
4 14-93568 Lea Hansen 008-Ravnsborg Skytteforening 199 197 396 / 17
5 15-90608 Catriar Kundsen 002-Klemensker Skytteforening 197 198 395 / 18
6 14-88406 Andrè Kappe Larsen 012-Tingsted Skytteforening 197 198 395 / 11
7 14-80136 Patrick Frederiksen 008-Ravnsborg Skytteforening 198 197 395 / 18
8 15-93687 Marius Lund 009-Østerlars Skytteforening 198 197 395 / 12
9 15-91002 Jame Karnprakob 009-Østerlars Skytteforening 198 197 395 / 11
10 14-83818 Andreas Raae 012-Tingsted Skytteforening 194 200 394 / 17
11 12-91772 Richard Kipans 073-Ballerup Skf. 196 198 394 / 19
12 12-76771 Joachim Espersen 073-Ballerup Skf. 197 197 394 / 18
13 11-93527 Jakob Munk 019-Søborg SG&I 197 197 394 / 15
14 15-89803 Vicki Andersen 009-Østerlars Skytteforening 198 196 394 / 13
15 11-81649 Thomas Romsøe 040-Dauglykke Skytteforening 194 199 393 / 16
16 10-88414 Louise Loholt 003-Korsør Skytteforening 196 197 393 / 16
17 11-91087 Sixten Franke 044-Søllerød Skytteforening 196 197 393 / 11
18 10-85447 Ditte Skov 003-Korsør Skytteforening 198 195 393 / 21
19 15-87194 Oliver Vesth 005-Åkirkeby Skytteforening 195 197 392 / 16
20 12-93368 Daniel Johnsen 043-Vallensbæk IF af 1939 193 198 391 / 11
21 11-64893 Marinus Larsen 026-Ramløse SG&I 194 197 391 / 15
22 10-59246 Sine Just 003-Korsør Skytteforening 196 195 391 / 15
23 10-88705 Mads Erik Nielsen 074-Gimlinge SG&I 196 194 390 / 9
24 11-90190 Mikkel Adam Warrer 043-Værløse Skytteforening 196 193 389 / 9
25 15-89128 Esben Koch Møller 011-Østermarie Skytteforening 196 193 389 / 8
26 15-93555 Frederik Kure Folkmann 011-Østermarie Skytteforening 191 197 388 / 13
27 15-90607 Emil Jensen 002-Klemensker Skytteforening 195 193 388 / 6
28 11-94429 Frederik Møller 003-Frederikssund IF 1864 193 194 387 / 15
29 11-88245 Mathias S. Jacobsen 003-Frederikssund IF 1864 194 193 387 / 5
30 10-81342 Jonas Büchner 037-Tuse Skytteforening 195 192 387 / 13
31 13-90569 Magnus Sylvester 353-Kjøbenhavns Skytteforening 194 192 386 / 14
32 10-88432 Kevin Hansen 037-Tuse Skytteforening 192 193 385 / 6
33 12-82311 Joakim Dahl-Nielsen 073-Ballerup Skf. 191 193 384 / 9
34 12-93367 Asger W. Bertelsen 043-Vallensbæk IF af 1939 193 191 384 / 2
35 14-86961 Lasse Wulff 012-Tingsted Skytteforening 188 195 383 / 5
36 11-86789 Line Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 191 192 383 / 6
37 12-88647 Mads Stefansen 043-Vallensbæk IF af 1939 193 190 383 / 11
38 10-89170 Alexander Larsen 037-Tuse Skytteforening 193 190 383 / 6
39 15-85593 johan Jørgensen 002-Klemensker Skytteforening 188 194 382 / 8
40 15-85350 Frederik Nielsen 009-Østerlars Skytteforening 192 190 382 / 7
41 11-89130 Rico Christensen 019-Søborg SG&I 190 191 381 / 10
42 11-89909 Anton Johansen 111-Espergærde Skytteforening 188 189 377 / 10
43 13-90571 David Breum 353-Kjøbenhavns Skytteforening 189 187 376 / 3
44 13-93146 Rune Lauritsen 343-Hvidovre Skyttekreds 186 185 371 / 2
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 14-90666 Magnus Vesterlund Gustavsen 008-Ravnsborg Skytteforening 194 200 394 / 14
2 10-94411 Mathias Nielsen 003-Korsør Skytteforening 194 200 394 / 14
3 12-93369 Sebastian Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 195 196 391 / 15
4 14-93567 Sara Hansen 008-Ravnsborg Skytteforening 192 197 389 / 6
5 10-94412 Nicklas Thomsen 003-Korsør Skytteforening 195 193 388 / 7
6 13-69094 Naja Nielsen 343-Hvidovre Skyttekreds 197 191 388 / 8
7 10-93433 Sebastian Nielsen 003-Korsør Skytteforening 188 196 384 / 10
8 14-89994 Victor Mortensen 012-Tingsted Skytteforening 194 190 384 / 12
9 10-93628 Mikkel Larsen 011-Højby Skytteforening 194 190 384 / 8
10 15-90610 Theis Jørgensen 002-Klemensker Skytteforening 189 194 383 / 6
11 12-94745 Benjamin Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 189 193 382 / 5
12 10-93384 Matilde Skjærbæk 005-Tølløse Skytteforening 189 192 381 / 7
13 11-91084 Mads Jacobsen 003-Frederikssund IF 1864 193 187 380 / 5
14 14-83729 Tanja Wehlast Jørgensen 018-Nakskov Skytteforening 188 190 378 / 5
15 13-91497 Gustav K Mølbak Vangsgaard 360-Københavns Amts Skyttelaug 192 186 378 / 9
16 11-62246 Mads Mathiasen 003-Frederikssund IF 1864 187 190 377 / 8
17 11-93769 Philip Rosenhagen 003-Frederikssund IF 1864 188 189 377 / 5
18 10-92369 Sebastian Pedersen 003-Korsør Skytteforening 194 183 377 / 8
19 10-93709 Line S. Andersen 406-Hørve Skytteforening 185 190 375 / 4
20 13-88849 Frederik Linneberg 360-Københavns Amts Skyttelaug 183 186 369 / 3
21 13-92152 Albert Muxoll 353-Kjøbenhavns Skytteforening 186 183 369 / 4
22 13-93148 Martin Street 343-Hvidovre Skyttekreds 184 183 367 / 5
23 13-90600 Nicolas Flørnæs 360-Københavns Amts Skyttelaug 163 183 346 / 1
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK4
1 12-94208 Vickie Huber Møller 073-Ballerup Skf. 195 195 390 / 13
2 11-92399 Lasse Walsøe Bruun 026-Ramløse SG&I 195 193 388 / 8
3 10-94210 Thomas Bødtcher 148-Høng Skytteforening 194 192 386 / 7
4 10-94220 Frederik Pedersen 148-Høng Skytteforening 189 196 385 / 8
5 15-94511 Sixten Low 002-Klemensker Skytteforening 191 194 385 / 8
6 14-93979 Jonas Larsen 008-Ravnsborg Skytteforening 194 191 385 / 11
7 13-94532 Dennis Poulsen 393-Skytteforeningen Krudttønden 188 192 380 / 0
8 10-95361 Mie Nielsen 148-Høng Skytteforening 193 186 379 / 3
9 11-93758 Mads Walther Lihme 003-Frederikssund IF 1864 187 191 378 / 2
10 11-91265 Emma Thomsen 003-Frederikssund IF 1864 190 188 378 / 6
11 11-94416 Mikkel Stage 051-Jægerspris Skytteforening 191 186 377 / 2
12 15-95264 Tine Dam 005-Åkirkeby Skytteforening 188 188 376 / 5
13 15-94886 Mathilde voss Jensen 010-Svaneke Skytteforening 190 186 376 / 3
14 10-95274 Bjarge Petersen 003-Korsør Skytteforening 191 184 375 / 7
15 14-95304 Emilie Eskelund 018-Nakskov Skytteforening 186 188 374 / 9
16 10-94212 Frederik Madsen 148-Høng Skytteforening 187 187 374 / 7
17 10-94211 Amanda A. Pedersen 148-Høng Skytteforening 186 187 373 / 2
18 15-95262 Amanda Knudsen 005-Åkirkeby Skytteforening 189 184 373 / 2
19 11-86007 Sofie Jacobsen 040-Dauglykke Skytteforening 184 186 370 / 1
20 15-92143 Niko Sørensen 005-Åkirkeby Skytteforening 186 183 369 / 3
21 11-93757 Alexander Christiansen 003-Frederikssund IF 1864 182 184 366 / 4
22 15-94048 Kristoffer Hjort Jensen 002-Klemensker Skytteforening 184 182 366 / 0
23 10-95211 Nikolai Carlsen 003-Korsør Skytteforening 182 183 365 / 5
24 13-94964 Lasse Blådahl-Hansen 360-Københavns Amts Skyttelaug 183 182 365 / 3
25 11-93528 Jonathan Klitgaard Nielsen 019-Søborg SG&I 181 179 360 / 0
26 11-94434 Jona Jarslet 051-Jægerspris Skytteforening 183 173 356 / 1
27 14-94628 Willia Olivia T.B Mäkeläinen 018-Nakskov Skytteforening 178 177 355 / 2
28 10-95275 Linus Petersen 003-Korsør Skytteforening 179 175 354 / 1
29 13-93807 Villads Frost Nielsen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 179 172 351 / 3
30 13-90895 Karl Kusk Holde 353-Kjøbenhavns Skytteforening 178 169 347 / 0
31 10-95210 Tobias Rasmussen 003-Korsør Skytteforening 164 163 327 / 2
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 14-53872 Anita Dalsig 018-Nakskov Skytteforening 200 199 399 / 25
2 10-83921 Kenneth Sieck 003-Korsør Skytteforening 200 199 399 / 22
3 14-53381 Nicolai Henriksen 004-Maribo Skytteforening 199 199 398 / 14
4 11-62406 Christian M. Jørgensen 003-Frederikssund IF 1864 198 198 396 / 21
5 14-77309 Jacob Larsen 006-Næstved Skytteforening 196 199 395 / 12
6 11-64779 Isabella Westergaard 026-Ramløse SG&I 198 197 395 / 15
7 11-89910 Kathrine Langhoff 111-Espergærde Skytteforening 198 197 395 / 10
8 12-84531 Jesper Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 194 200 394 / 16
9 14-56183 Martin Frederiksen 040-Kongsted Skytteforening 197 197 394 / 9
10 11-83688 Lauge Alfastsen 043-Værløse Skytteforening 199 195 394 / 15
11 12-77621 Helene Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 195 197 392 / 9
12 15-61456 Nikolaj Jørgensen 002-Klemensker Skytteforening 196 196 392 / 11
13 10-59411 Tim Pedersen 148-Høng Skytteforening 195 195 390 / 8
14 10-75382 Louise Jørgensen 148-Høng Skytteforening 189 197 386 / 17
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 14-53562 Mette Larsen 008-Ravnsborg Skytteforening 197 200 397 / 26
2 14-84839 Jan Sønderstgård 006-Næstved Skytteforening 197 200 397 / 16
3 14-53695 Pernille Maria Friis 018-Nakskov Skytteforening 197 199 396 / 14
4 12-81401 Alex Vinding 073-Ballerup Skf. 199 197 396 / 15
5 14-53755 Lars Schilling 018-Nakskov Skytteforening 197 198 395 / 20
6 14-80133 Mia Olsen Rafaelsen 040-Kongsted Skytteforening 198 197 395 / 17
7 10-89455 Josefine Sundsdal 148-Høng Skytteforening 195 199 394 / 16
8 11-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 200 194 394 / 12
9 11-64361 Sophie Mauritzen 030-Blistrup S&I 197 196 393 / 10
10 14-53750 Lasse Eriksen 018-Nakskov Skytteforening 198 195 393 / 21
11 14-53644 Meriam K. Nielsen 008-Ravnsborg Skytteforening 195 197 392 / 15
12 12-77306 Jacob Aunstrup 004-Stenløse Skf. 195 197 392 / 11
13 12-61751 Christer Marnæs 004-Stenløse Skf. 195 197 392 / 10
14 12-81415 Stefan Dahl-Nielsen 073-Ballerup Skf. 196 196 392 / 9
15 14-55168 Line P. Bertelsen 035-Stege Ndr. Skytteforening 197 195 392 / 16
16 15-90606 Mikkel Elleby 002-Klemensker Skytteforening 193 198 391 / 10
17 10-72604 Sofia Kildebæk Christensen 148-Høng Skytteforening 194 196 390 / 16
18 11-80050 Caspar Morgenstein 003-Frederikssund IF 1864 196 194 390 / 12
19 15-60965 Rikke Ravn Ipsen 002-Klemensker Skytteforening 195 194 389 / 13
20 13-71635 Rufus Larsen 393-Skytteforeningen Krudttønden 192 196 388 / 8
21 11-64972 Lars Rasmussen 026-Ramløse SG&I 195 193 388 / 12
22 10-90556 Mathilde Boas Larsen 003-Korsør Skytteforening 196 191 387 / 10
23 10-76383 Karina Bøllingtoft Olsen 406-Hørve Skytteforening 192 194 386 / 8
24 13-92240 Rasmus Wrønding 360-Københavns Amts Skyttelaug 194 192 386 / 7
25 12-91773 Edgar Kipans 073-Ballerup Skf. 195 191 386 / 6
26 10-76236 Kasper Christian Hansen 148-Høng Skytteforening 191 192 383 / 6
27 13-70694 Jesper Kristiansen 304-Amagerbanens Personale IF 191 191 382 / 11
28 10-72116 Thomas Fredebo 148-Høng Skytteforening 191 189 380 / 5
29 15-85525 Robin Hansen 001-Rønne Skytteforening 191 188 379 / 6
30 11-87195 Andreas Johnsen 003-Frederikssund IF 1864 186 191 377 / 5
31 15-89562 Andreas Clemmensen 002-Klemensker Skytteforening 187 187 374 / 2
32 11-73445 Per Lange Laursen 044-Søllerød Skytteforening 190 184 374 / 6
33 11-95122 Falke Vejlby 111-Espergærde Skytteforening 182 188 370 / 6
34 13-67796 Anne Stautz Olsen 394-Skytteforeningen "Pilen" 1927 184 178 362 / 0
35 11-89907 Mads Johansen 111-Espergærde Skytteforening 177 175 352 / 1
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 11-65198 Andreas Liebmann 097-Helsingør Salonskytte Forening 194 195 389 / 9
2 14-53091 Line N. With 029-Søllested Skytteforening 193 195 388 / 5
3 12-61992 Nanna Hother 073-Ballerup Skf. 196 190 386 / 5
4 12-76641 Jonas Hansen 073-Ballerup Skf. 193 190 383 / 9
5 10-60027 Martin Petersen 009-Ringsted Skytteforening 186 194 380 / 11
6 14-54285 Andreas Christiansen 012-Tingsted Skytteforening 190 190 380 / 6
7 10-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 191 189 380 / 6
8 13-69223 Hanna Louise Nielsen 343-Hvidovre Skyttekreds 189 190 379 / 7
9 14-53774 Katarina Dalsig 018-Nakskov Skytteforening 194 185 379 / 6
10 14-55879 Mette Larsen 006-Næstved Skytteforening 186 192 378 / 6
11 10-59247 Simone Skov 003-Korsør Skytteforening 186 188 374 / 2
12 14-54405 Steffen Christensen 022-Vestfalster Skytteforening 185 188 373 / 2
13 14-54217 Stine Stangholt 012-Tingsted Skytteforening 186 182 368 / 3
14 14-55476 Kewin Nielsen 006-Næstved Skytteforening 184 183 367 / 3
15 14-56407 Carina Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 183 183 366 / 2
16 14-53723 Mikkel Villadsen 008-Ravnsborg Skytteforening 185 181 366 / 7
17 14-54600 Daniella Bruun Jørgensen 022-Vestfalster Skytteforening 186 180 366 / 3
18 14-54220 Sarah Wulff 012-Tingsted Skytteforening 185 180 365 / 6
19 11-61692 Lasse W. Jakobsen 008-Jørlunde Skytteforening 178 180 358 / 3
20 11-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 183 174 357 / 0
21 11-63101 Christoffer Fries 001-Hillerød Skytteforening 178 177 355 / 1
22 10-59363 Daniel Jensen 003-Korsør Skytteforening 173 173 346 / 1
23 10-80894 Daniel Olesen 003-Korsør Skytteforening 172 173 345 / 0
24 13-70611 Mads F. Christensen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 175 170 345 / 0
25 11-62534 Lennart Qvist Nielsen 008-Jørlunde Skytteforening 159 170 329 / 1
26 14-53662 Thomas Nielsen 018-Nakskov Skytteforening 161 152 313 / 0
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 11-65567 Jan Rasmussen 040-Dauglykke Skytteforening 191 192 383 / 5
2 12-69622 Peter B. Frandsen 073-Ballerup Skf. 192 191 383 / 8
3 10-59650 Allan Hansen 006-Vemmelev SG&I 190 192 382 / 10
4 14-55133 Peter Hansen 035-Stege Ndr. Skytteforening 190 191 381 / 7
5 10-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 191 190 381 / 7
6 10-59244 Søren Skov 006-Vemmelev SG&I 191 190 381 / 4
7 10-59536 Johnny Olsen 006-Vemmelev SG&I 186 194 380 / 5
8 10-60081 Søren Madsen 006-Vemmelev SG&I 187 192 379 / 3
9 10-57411 Sigurd Jensen 037-Tuse Skytteforening 188 188 376 / 5
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 12-61799 Peter Hansen 073-Ballerup Skf. 193 190 383 / 5
2 10-58449 Allan Jørgensen 037-Tuse Skytteforening 188 190 378 / 3
3 12-68853 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 186 191 377 / 5
4 11-60491 Kristian B.H. Jensen 057-Ferslev-Skibby SG&I 189 187 376 / 2
5 14-53807 Henrik Leon Hansen 008-Ravnsborg Skytteforening 190 186 376 / 6
6 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 187 188 375 / 4
7 10-66600 Frank Lyngsø 409-Nykøbing Skytteforening 188 187 375 / 4
8 10-57543 Leif Nielsen 033-Svinninge Skytteforening 187 187 374 / 5
9 13-71084 Ole Thy Christensen 335-Hellerup Skyde Selskab 189 185 374 / 7
10 13-70271 Ib Vejvad Hansen 343-Hvidovre Skyttekreds 183 190 373 / 5
11 13-63346 Finn Scheibye 302-Akademisk Skytteforening, Købe 184 189 373 / 5
12 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 186 187 373 / 5
13 11-63520 Mai-Brith Devald 003-Frederikssund IF 1864 184 188 372 / 3
14 15-61540 Henrik Stenby 001-Rønne Skytteforening 186 186 372 / 3
15 15-61108 Søren Clausen 011-Østermarie Skytteforening 185 186 371 / 3
16 10-87202 Jack Lessow 148-Høng Skytteforening 187 183 370 / 4
17 11-65840 Jan Holmen Andersen 097-Helsingør Salonskytte Forening 187 182 369 / 3
18 14-55222 Jacob Nielsen 035-Stege Ndr. Skytteforening 186 182 368 / 2
19 14-55337 Kenneth Westergaard 035-Stege Ndr. Skytteforening 183 184 367 / 3
20 10-57413 Morten Larsen 037-Tuse Skytteforening 184 183 367 / 0
21 14-54434 Palle Henriksen 012-Tingsted Skytteforening 181 185 366 / 2
22 14-55123 Preben Villadsen 035-Stege Ndr. Skytteforening 181 185 366 / 1
23 14-54840 Karsten Christensen 010-Sakskøbing Skytteforening 184 182 366 / 3
24 14-56375 Jesper Gerner Malmborg 053-Fensmark Skytteforening 179 186 365 / 3
25 15-61409 Verner Nielsen 001-Rønne Skytteforening 183 181 364 / 2
26 12-60330 Henning Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 180 183 363 / 1
27 15-61594 Benny Mathiesen 001-Rønne Skytteforening 180 179 359 / 1
28 11-65218 Jette Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 180 178 358 / 0
29 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 177 180 357 / 1
30 14-54713 Per Christensen 012-Tingsted Skytteforening 181 176 357 / 2
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 10-57669 Steen Rossander 406-Hørve Skytteforening 185 188 373 / 2
2 14-86418 Lars Andersen 035-Stege Ndr. Skytteforening 181 186 367 / 7
3 15-61275 Emil Rasmussen 005-Åkirkeby Skytteforening 186 181 367 / 4
4 14-90251 Jens Visbech Henriksen 053-Fensmark Skytteforening 179 184 363 / 3
5 14-54679 Steen Rasmussen 001-Nykøbing F. Skytteforening 182 181 363 / 5
6 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 182 179 361 / 2
7 11-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 180 180 360 / 2
8 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 176 182 358 / 1
9 13-67559 Lars H. Andersen 343-Hvidovre Skyttekreds 175 179 354 / 6
10 13-66469 Jan Stoltenborg 331-Garderforeningens Skyttelaug 174 177 351 / 1
11 15-61258 Jens Erik Kofoed-Dam 010-Svaneke Skytteforening 169 179 348 / 2
12 11-91264 Christina Andersen 003-Frederikssund IF 1864 175 172 347 / 2
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 4
1 10-57365 Erik S Andersen 406-Hørve Skytteforening 179 179 358 / 1
2 11-80651 Tonny Thornberg Jensen 035-Helsinge SG&I 177 177 354 / 1
3 11-62358 Hans Granholm 003-Frederikssund IF 1864 172 176 348 / 0
4 10-88415 Lene Loholt 003-Korsør Skytteforening 171 174 345 / 4
5 13-93021 Celik Omar 387-Skyttef. Radiometer 131 105 236 / 0
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 200 200 400 / 23
2 10-57835 Arno Rasmussen 037-Tuse Skytteforening 200 200 400 / 18
3 10-59234 Ulla Benée Petersen 003-Korsør Skytteforening 199 198 397 / 26
4 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 199 198 397 / 20
5 10-58322 Kurt Petersen 037-Tuse Skytteforening 199 198 397 / 20
6 15-61211 Bente K. Rasmussen 005-Åkirkeby Skytteforening 199 198 397 / 13
7 14-54180 Finn Munksbo 005-Væggerløse Skytteforening 200 197 397 / 20
8 15-61502 Keld Nielsen 009-Østerlars Skytteforening 198 198 396 / 17
9 14-54957 Carsten F. Petersen 001-Nykøbing F. Skytteforening 195 200 395 / 18
10 11-80326 Carsten Fries 001-Hillerød Skytteforening 196 199 395 / 19
11 15-61287 Bent Nielsen 005-Åkirkeby Skytteforening 197 198 395 / 10
12 11-63950 Jørgen Simonsen 025-Melby Skytteforening 198 197 395 / 16
13 14-56096 Birthe Skytte 006-Næstved Skytteforening 196 198 394 / 25
14 10-58326 Kjeld Pedersen 037-Tuse Skytteforening 197 197 394 / 13
15 11-65422 Willy Andersen 040-Dauglykke Skytteforening 197 197 394 / 13
16 10-57255 Kurt Møller Petersen 011-Højby Skytteforening 197 197 394 / 12
17 11-65614 Allan Hansen 040-Dauglykke Skytteforening 197 197 394 / 11
18 13-67125 Tonny Bengtsson 409-Tårnby Skytteforening 193 200 393 / 13
19 11-62319 Jens Erik Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 195 198 393 / 15
20 14-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 196 197 393 / 8
21 11-62558 Karin Jensen 003-Frederikssund IF 1864 197 196 393 / 11
22 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 197 196 393 / 9
23 11-64302 Jens Bengtson 025-Melby Skytteforening 194 198 392 / 17
24 14-53420 Johnny Johansson 029-Søllested Skytteforening 194 198 392 / 14
25 14-56284 Benny Christiansen 040-Kongsted Skytteforening 196 196 392 / 18
26 15-61298 Vilmer Jensen 005-Åkirkeby Skytteforening 196 196 392 / 16
27 14-53622 Erling Ahmt 008-Ravnsborg Skytteforening 197 195 392 / 17
28 11-61802 Peder Pilgaard 003-Frederikssund IF 1864 196 195 391 / 13
29 13-67201 Kurt Nielsen 313-BWI Skytteafd. 196 195 391 / 10
30 14-55789 Svend Erik Reckeweg 006-Næstved Skytteforening 193 197 390 / 12
31 14-54902 Hans Pil 001-Nykøbing F. Skytteforening 194 196 390 / 13
32 11-65582 H. C. Mortensen 040-Dauglykke Skytteforening 196 194 390 / 7
33 13-69127 Lis Sode 343-Hvidovre Skyttekreds 197 193 390 / 10
34 14-56134 Tor O Riddervold 040-Kongsted Skytteforening 194 195 389 / 9
35 15-61544 Helge Dahl 009-Østerlars Skytteforening 194 195 389 / 2
36 15-61510 Karl Dahl 006-NyVest 196 193 389 / 9
37 15-61260 Jens Folkmann 011-Østermarie Skytteforening 193 194 387 / 6
38 11-62569 Jens Evald Jensen 003-Frederikssund IF 1864 191 195 386 / 15
39 11-62339 Ingelise Forland 003-Frederikssund IF 1864 191 195 386 / 11
40 15-61133 Ejvind Dahl 009-Østerlars Skytteforening 193 193 386 / 8
41 15-61492 Knud A. Marcher 009-Østerlars Skytteforening 191 194 385 / 6
42 10-59712 Lars Tofte Johansen 004-Sorø Skytteforening 190 194 384 / 11
43 14-54547 Jette Skov Pedersen 022-Vestfalster Skytteforening 192 192 384 / 5
44 14-55770 Tove Sønderstgård 006-Næstved Skytteforening 193 190 383 / 0
45 13-67459 Otto Reenberg 409-Tårnby Skytteforening 190 192 382 / 5
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 11-62442 Arne Pedersen 003-Frederikssund IF 1864 197 197 394 / 9
2 11-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 198 195 393 / 10
3 10-59359 Erik Benée Petersen 003-Korsør Skytteforening 198 194 392 / 13
4 10-60164 Jørgen Arne Hansen 009-Ringsted Skytteforening 194 194 388 / 14
5 12-69365 Paul Groesmeyer 009-Fløng Skf. 192 194 386 / 9
6 10-89175 Gert Lessow 148-Høng Skytteforening 194 192 386 / 9
7 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 190 195 385 / 8
8 10-57521 Peter Nielsen 033-Svinninge Skytteforening 191 193 384 / 2
9 14-56455 Jørgen Jensen 040-Kongsted Skytteforening 192 192 384 / 9
10 14-54808 Lisbeth Pil 001-Nykøbing F. Skytteforening 188 195 383 / 4
11 11-62635 Vagn Nielsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 191 192 383 / 4
12 13-69088 Niels Asp Nielsen 343-Hvidovre Skyttekreds 192 190 382 / 4
13 14-53229 Kaj Pedersen 029-Søllested Skytteforening 187 194 381 / 7
