StævneProgram

16-02-2011 22:46

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.28 November 2010

RESULTATLISTE FOR
Ø-Stævnet Gevær

Ø-Stævne Holdskydning

1 Ballerup Skf.
-61751 Christer Marnæs 199 / 8
-69622 Peter B. Frandsen 195 / 7
-69703 Bent Kruse 198 / 9
-75089 Marcus G. Poulsen 199 / 8
  Total 791 / 32
2 Tuse Skytteforening
-57407 Susanne Frederiksen 200 / 16
-57411 Sigurd Jensen 190 / 3
-83204 Julie Bruun-Jensen 196 / 6
-85611 Sofie Bruun-Jensen 200 / 12
  Total 786 / 37
3 Korsør Skytteforening
-59037 Pelle R. Pedersen 199 / 12
-59218 Chevy Hansen 200 / 12
-83921 Kenneth Sieck 184 / 4
-88707 Kevin F. Sørensen 200 / 14
  Total 783 / 42
4 Dauglykke Skytteforening
  Total 764 / 20
 
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 10-59218 Chevy Hansen 003-Korsør Skytteforening 200 200 400 / 23
2 14-92515 Rikke Lindegaard 044-Faxe Skytteforening 200 200 400 / 22
3 11-90190 Mikkel Adam Warrer 043-Værløse Skytteforening 200 200 400 / 18
4 12-88648 Magnus Nielsen 043-Vallensbæk IF af 1939 199 200 399 / 25
5 14-88406 Andrè Kappe Larsen 012-Tingsted Skytteforening 199 200 399 / 20
6 10-82476 Tine Christensen 074-Gimlinge SG&I 200 199 399 / 36
7 11-85869 Jesper Sachs 043-Værløse Skytteforening 200 199 399 / 27
8 10-94220 Frederik Pedersen 148-Høng Skytteforening 200 199 399 / 22
9 10-94411 Mathias Nielsen 003-Korsør Skytteforening 200 199 399 / 8
10 14-53171 Anna With 029-Søllested Skytteforening 198 200 398 / 20
11 10-59246 Sine Just 003-Korsør Skytteforening 198 200 398 / 13
12 15-61062 Julie Jørgensen 009-Østerlars Skytteforening 199 199 398 / 18
13 14-53738 Martin Villadsen 008-Ravnsborg Skytteforening 198 199 397 / 22
14 12-75089 Marcus G. Poulsen 073-Ballerup Skf. 199 198 397 / 16
15 11-63279 Sara Brix Sivertsen 055-Blovstrød SG&I 198 198 396 / 16
16 14-88407 Simone Lund Hansen 012-Tingsted Skytteforening 199 197 396 / 17
17 10-85611 Sofie Bruun-Jensen 037-Tuse Skytteforening 200 196 396 / 17
18 10-73580 Oliver Sørensen 148-Høng Skytteforening 197 198 395 / 11
19 10-87204 Rasmus Falkner 148-Høng Skytteforening 198 197 395 / 18
20 14-53123 Janus Rasmussen 010-Sakskøbing Skytteforening 198 197 395 / 16
21 10-96507 Christian Mikkelsen 074-Gimlinge SG&I 195 199 394 / 26
22 10-85445 Caroline Hansen 033-Svinninge Skytteforening 196 198 394 / 19
23 11-91087 Sixten Franke 044-Søllerød Skytteforening 198 196 394 / 20
24 10-84047 Christoffer Sørensen 074-Gimlinge SG&I 196 197 393 / 18
25 10-59640 Andreas Hansen 074-Gimlinge SG&I 197 196 393 / 12
26 10-71840 Troels Pedersen 033-Svinninge Skytteforening 198 195 393 / 16
27 11-81649 Thomas Romsøe 040-Dauglykke Skytteforening 197 195 392 / 15
28 15-87194 Oliver Vesth 005-Åkirkeby Skytteforening 196 193 389 / 10
29 10-94010 Lasse Hansen 074-Gimlinge SG&I 187 181 368 / 4
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 12-96351 Louise Petersen 032-Kirke Hyllinge Skf. 200 200 400 / 17
2 10-93330 Cecilie Rasmussen 003-Korsør Skytteforening 200 199 399 / 21
3 12-96354 Nicolai Haynes 043-Vallensbæk IF af 1939 200 199 399 / 19
4 12-93367 Asger W. Bertelsen 043-Vallensbæk IF af 1939 199 199 398 / 16
5 15-90610 Theis Jørgensen 002-Klemensker Skytteforening 200 198 398 / 12
6 14-86961 Lasse Wulff 012-Tingsted Skytteforening 200 198 398 / 11
7 14-90666 Magnus Vesterlund Gustavsen 008-Ravnsborg Skytteforening 198 198 396 / 20
8 14-98996 Emma Carstensen 025-Stensved Skytteforening 199 197 396 / 19
9 10-93384 Matilde Skjærbæk 409-Nykøbing Skytteforening 197 198 395 / 15
10 11-96094 Daniel Bisgaard 019-Søborg SG&I 198 197 395 / 24
11 12-97867 Kevin Schmidt 043-Vallensbæk IF af 1939 198 197 395 / 8
12 10-94412 Niclas Thomsen 003-Korsør Skytteforening 197 197 394 / 15
13 14-94928 Sara Kaufmann Venøbo 012-Tingsted Skytteforening 198 196 394 / 19
14 10-89170 Alexander Larsen 037-Tuse Skytteforening 194 199 393 / 9
15 11-93527 Jakob Munk 019-Søborg SG&I 195 198 393 / 17
16 11-94560 Nicolaj Sørensen 097-Helsingør Salonskytte Forening 196 197 393 / 14
17 14-56352 Line Gerner Malmborg 053-Fensmark Skytteforening 198 195 393 / 10
18 10-92369 Sebastian Pedersen 003-Korsør Skytteforening 195 197 392 / 14
19 10-80641 Erika Frandsen 033-Svinninge Skytteforening 195 197 392 / 8
20 11-96678 Lucas Bramsen 003-Frederikssund IF 1864 197 195 392 / 11
21 15-85593 johan Jørgensen 002-Klemensker Skytteforening 197 195 392 / 10
22 15-95266 Andreas Kofod 005-Åkirkeby Skytteforening 199 193 392 / 11
23 10-93433 Sebastian Nielsen 003-Korsør Skytteforening 194 196 390 / 9
24 14-93119 Rasmus Christiansen 025-Stensved Skytteforening 196 194 390 / 8
25 11-86789 Line Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 194 195 389 / 11
26 14-91082 Tobias Jørgensen 008-Ravnsborg Skytteforening 194 195 389 / 10
27 11-98209 Alexander Olsen 111-Espergærde Skytteforening 192 196 388 / 11
28 14-54446 Nicklas Krog 012-Tingsted Skytteforening 193 195 388 / 17
29 11-88035 Frederik Skou 097-Helsingør Salonskytte Forening 193 195 388 / 10
30 10-81342 Jonas Büchner 037-Tuse Skytteforening 191 196 387 / 9
31 10-90829 Jonas Olsen 005-Tølløse Skytteforening 192 195 387 / 9
32 15-85350 Frederik Nielsen 009-Østerlars Skytteforening 194 192 386 / 9
33 11-99304 Kristian Nielsen 097-Helsingør Salonskytte Forening 190 195 385 / 9
34 11-65215 Jonathan Rasmussen 097-Helsingør Salonskytte Forening 190 195 385 / 8
35 14-81296 Lasse Lau Christensen 013-Errindlev Skytteforening 192 193 385 / 10
36 11-80466 Simon Marquar Pedersen 026-Ramløse SG&I 194 191 385 / 4
37 10-90547 Søren Degn 074-Gimlinge SG&I 195 190 385 / 8
38 11-97834 Kasper Boysen 003-Frederikssund IF 1864 195 189 384 / 8
39 15-95264 Trine Dam 005-Åkirkeby Skytteforening 195 189 384 / 6
40 11-97381 Mikkel Vedel 003-Frederikssund IF 1864 193 189 382 / 4
41 15-89808 Uffe Jensen 009-Østerlars Skytteforening 190 191 381 / 6
42 14-83729 Tanja Wehlast Jørgensen 018-Nakskov Skytteforening 188 189 377 / 4
43 15-94886 Mathilde voss Jensen 010-Svaneke Skytteforening 175 182 357 / 0
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 11-83692 Victoria Hansen 003-Frederikssund IF 1864 197 199 396 / 16
2 14-98995 Benjamin Korfitzen 025-Stensved Skytteforening 198 198 396 / 15
3 12-97864 Mathias Stigaard 032-Kirke Hyllinge Skf. 196 197 393 / 16
4 14-99524 Mathias Voss Petersen 044-Faxe Skytteforening 192 195 387 / 6
5 14-89899 Jens H. V. Jensen 044-Faxe Skytteforening 193 191 384 / 4
6 10-98646 Tine Sørensen 033-Svinninge Skytteforening 187 194 381 / 5
7 14-53599 Jonas Bælum 008-Ravnsborg Skytteforening 191 190 381 / 10
8 10-94413 Signe Degn 074-Gimlinge SG&I 193 188 381 / 6
9 15-95504 Jesper Køhlert 009-Østerlars Skytteforening 193 187 380 / 4
10 10-93626 Casper Becker 011-Højby Skytteforening 194 186 380 / 8
11 14-98226 Lulie K. B. Jansdorf 018-Nakskov Skytteforening 190 189 379 / 7
12 11-98207 Niels Gramkow 111-Espergærde Skytteforening 186 190 376 / 9
13 11-98211 Andreas Ørgård Posniak 055-Blovstrød SG&I 185 190 375 / 4
14 12-88127 Janich Marnæs 073-Ballerup Skf. 190 185 375 / 4
15 14-91410 June Jørgensen 008-Ravnsborg Skytteforening 187 187 374 / 3
16 11-97532 Bjørn Lintrup 003-Frederikssund IF 1864 185 186 371 / 3
17 10-94009 Gustav Larsen 074-Gimlinge SG&I 187 184 371 / 4
18 10-96699 Noah Kristensen 011-Højby Skytteforening 186 181 367 / 2
19 14-100194 Mikkel From 012-Tingsted Skytteforening 181 185 366 / 5
20 13-99140 Frederik Michelsen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 181 185 366 / 0
21 14-98225 Emil Larsen 008-Ravnsborg Skytteforening 186 180 366 / 1
22 14-94931 Trine Nielsen 012-Tingsted Skytteforening 180 185 365 / 2
23 10-94441 Emil Madsen 409-Nykøbing Skytteforening 180 183 363 / 3
24 10-94522 Gustav Hansen 409-Nykøbing Skytteforening 180 181 361 / 3
25 13-90600 Nicolas Flørnæs 360-Københavns Amts Skyttelaug 179 178 357 / 1
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK4
1 11-99192 Therese Kroner Fejsø 002-Esrum Skytteforening 198 198 396 / 15
2 10-99177 Liv Cantby 003-Korsør Skytteforening 198 197 395 / 18
3 10-99178 Louis Cantby 003-Korsør Skytteforening 198 197 395 / 16
4 11-100244 Bertram Kristensen 003-Frederikssund IF 1864 195 198 393 / 13
5 15-100118 Karoline Larsen 005-Åkirkeby Skytteforening 192 198 390 / 9
6 10-100147 Kasper Pedersen 148-Høng Skytteforening 197 193 390 / 9
7 12-99036 Niclas Rytter Eliasen 032-Kirke Hyllinge Skf. 195 192 387 / 9
8 10-97565 Mads Stub Christensen 003-Korsør Skytteforening 194 192 386 / 11
9 11-98507 Mathias Winfelt Jacobsen 003-Frederikssund IF 1864 194 190 384 / 7
10 14-99341 Julie Schæffer 008-Ravnsborg Skytteforening 189 192 381 / 6
11 14-100145 Phillip Chor 008-Ravnsborg Skytteforening 189 189 378 / 4
12 10-98210 Thomas Andersen 409-Nykøbing Skytteforening 187 190 377 / 5
13 10-100148 Jeanett Poulsen 033-Svinninge Skytteforening 188 185 373 / 4
14 10-96694 Simon K. Pedersen 409-Nykøbing Skytteforening 190 183 373 / 4
15 10-98208 Kasper Andersen 409-Nykøbing Skytteforening 185 186 371 / 3
16 14-99570 Marius Tell 012-Tingsted Skytteforening 185 183 368 / 3
17 11-99789 Malthe Anders Bruhn 003-Frederikssund IF 1864 183 181 364 / 1
18 10-100149 Lucas Larsen 033-Svinninge Skytteforening 183 180 363 / 1
19 14-100142 Kenan Radonjica 018-Nakskov Skytteforening 182 179 361 / 1
20 14-100141 Line Schæffer 008-Ravnsborg Skytteforening 174 177 351 / 0
21 11-98057 Birk Trollebø 045-Frederiksværk Skytteforening 171 179 350 / 2
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 10-88707 Kevin F. Sørensen 003-Korsør Skytteforening 200 200 400 / 29
2 12-75222 Mads Hansen 073-Ballerup Skf. 199 200 399 / 23
3 12-61751 Christer Marnæs 073-Ballerup Skf. 199 200 399 / 17
4 11-83688 Lauge Alfastsen 043-Værløse Skytteforening 200 199 399 / 22
5 11-63366 Chistopher Brix Sivertsen 055-Blovstrød SG&I 199 199 398 / 22
6 11-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 199 199 398 / 14
7 14-81434 Mikkel B. Andersen 032-Damsholte Skytteforening 200 198 398 / 16
8 14-84054 Camilla Anna Kristiansen 006-Næstved Skytteforening 200 197 397 / 18
9 15-92383 Rasmus Hansen 009-Østerlars Skytteforening 197 199 396 / 12
10 11-95122 Falke Vejlby 111-Espergærde Skytteforening 197 198 395 / 12
11 10-74727 Mathias Hvied 148-Høng Skytteforening 194 199 393 / 13
12 14-84839 Jan Sønderstgård 006-Næstved Skytteforening 195 198 393 / 10
13 10-64338 Alberte Sørensen 148-Høng Skytteforening 194 198 392 / 12
14 10-75382 Louise Jørgensen 148-Høng Skytteforening 194 198 392 / 8
15 14-53755 Lars Schilling 018-Nakskov Skytteforening 197 195 392 / 13
16 15-92318 Sebastian Oines 009-Østerlars Skytteforening 197 195 392 / 13
17 14-53872 Anita Dalsig 018-Nakskov Skytteforening 195 196 391 / 14
18 14-53695 Pernille Maria Friis 018-Nakskov Skytteforening 191 196 387 / 15
19 10-90556 Mathilde Boas Larsen 003-Korsør Skytteforening 192 194 386 / 12
20 10-59300 Mads Just 003-Korsør Skytteforening 198 188 386 / 12
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 11-65216 Jonas Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 197 199 396 / 17
2 10-96690 Hans Fabricius-Rahbek 037-Tuse Skytteforening 195 199 394 / 12
3 11-91265 Emma Thomsen 003-Frederikssund IF 1864 195 199 394 / 10
4 14-93568 Lea Hansen 008-Ravnsborg Skytteforening 198 196 394 / 11
5 11-96316 Michala Worm Bjørnestad 003-Frederikssund IF 1864 197 195 392 / 14
6 14-93567 Sara Hansen 008-Ravnsborg Skytteforening 194 197 391 / 14
7 15-85525 Robin Hansen 001-Rønne Skytteforening 195 196 391 / 14
8 12-60345 Casper Christensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 197 194 391 / 13
9 11-89907 Mads Johansen 111-Espergærde Skytteforening 193 196 389 / 4
10 10-83204 Julie Bruun-Jensen 037-Tuse Skytteforening 196 193 389 / 10
11 10-90557 Cecilie Petersen 003-Korsør Skytteforening 193 195 388 / 11
12 11-65072 Nick Kristiansen 026-Ramløse SG&I 195 193 388 / 10
13 14-98432 Lizett Heitmann 008-Ravnsborg Skytteforening 192 195 387 / 9
14 11-89129 Pernille Sørensen 019-Søborg SG&I 193 193 386 / 11
15 11-73445 Per Lange Laursen 044-Søllerød Skytteforening 192 193 385 / 6
16 15-85526 Emil Hansen 001-Rønne Skytteforening 191 193 384 / 5
17 11-92399 Lasse Walsøe Bruun 026-Ramløse SG&I 191 193 384 / 4
18 10-84066 Martin Dahl 148-Høng Skytteforening 195 189 384 / 6
19 10-89741 Mathias Kastrup 148-Høng Skytteforening 186 195 381 / 9
20 10-94011 Jonas Andersen 074-Gimlinge SG&I 191 190 381 / 7
21 13-70151 Mathias B H Laursen 393-Skytteforeningen Krudttønden 190 190 380 / 7
22 11-96092 Kristoffer Bo Petersen 019-Søborg SG&I 188 191 379 / 7
23 15-91002 Jame Mortensen 009-Østerlars Skytteforening 187 190 377 / 6
24 10-96508 Andreas Andersen 074-Gimlinge SG&I 189 187 376 / 4
25 10-88705 Mads Erik Nielsen 074-Gimlinge SG&I 186 189 375 / 6
26 11-97754 Thomas Engelbreecht 019-Søborg SG&I 188 185 373 / 6
27 15-89128 Esben Koch Møller 011-Østermarie Skytteforening 184 186 370 / 4
28 11-91787 Stine Jacobsen 019-Søborg SG&I 187 183 370 / 3
29 11-93759 Lucas Johansen 045-Frederiksværk Skytteforening 185 184 369 / 3
30 11-98205 Tobias Andersen 111-Espergærde Skytteforening 183 185 368 / 4
31 13-99149 Mikkel Helmuth Jensen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 186 182 368 / 1
32 10-93383 Mikki Skjærbæk 409-Nykøbing Skytteforening 186 181 367 / 1
33 13-99157 Oliver Leth Kristensen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 180 173 353 / 0
34 11-87964 Marina Bacic 045-Frederiksværk Skytteforening 178 171 349 / 1
35 11-99494 Patrik K. Jørgensen 045-Frederiksværk Skytteforening 170 157 327 / 0
36 13-93717 Casper Friss Hansen 356-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 153 150 303 / 0
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 11-89910 Kathrine Langhoff 111-Espergærde Skytteforening 192 194 386 / 4
2 14-55879 Mette Larsen 006-Næstved Skytteforening 193 186 379 / 7
3 10-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 187 189 376 / 0
4 12-76641 Jonas Hansen 073-Ballerup Skf. 188 188 376 / 3
5 14-53091 Line N. With 029-Søllested Skytteforening 190 186 376 / 2
6 14-77309 Jacob Larsen 006-Næstved Skytteforening 186 188 374 / 4
7 14-54217 Stine Stangholt 012-Tingsted Skytteforening 187 187 374 / 4
8 12-60371 Mia Lundgreen 032-Kirke Hyllinge Skf. 186 187 373 / 2
9 10-83921 Kenneth Sieck 003-Korsør Skytteforening 184 188 372 / 8
10 14-54220 Sarah Wulff 012-Tingsted Skytteforening 185 187 372 / 3
11 10-59247 Simone Skov 003-Korsør Skytteforening 185 186 371 / 6
12 12-68861 Jan Bo Haag 021-Greve Skf. 186 185 371 / 6
13 13-70694 Jesper Kristiansen 304-Amagerbanens Personale IF 189 182 371 / 4
14 14-53381 Nicolai Henriksen 004-Maribo Skytteforening 180 189 369 / 6
15 11-63380 Anne Sofie Bodilsen 055-Blovstrød SG&I 187 182 369 / 3
16 10-59363 Daniel Jensen 003-Korsør Skytteforening 186 182 368 / 3
17 12-77306 Jacob Aunstrup 073-Ballerup Skf. 179 188 367 / 3
18 14-54065 Kurt Rasmussen 007-Frejlev-Vantore Skytteforening 182 185 367 / 2
19 14-84837 Katrine Lund Hansen 012-Tingsted Skytteforening 180 185 365 / 4
20 10-80894 Daniel Olesen 003-Korsør Skytteforening 181 183 364 / 3
21 14-54223 Rasmus Romer Pettersson 012-Tingsted Skytteforening 183 181 364 / 3
22 14-56407 Carina Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 181 182 363 / 3
23 11-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 185 176 361 / 4
24 13-70611 Mads F. Christensen 335-Hellerup SkydeSelskab 183 177 360 / 3
25 10-86621 Rikke Behrendsen 003-Korsør Skytteforening 185 173 358 / 1
26 14-56183 Martin Frederiksen 006-Næstved Skytteforening 176 178 354 / 10
27 13-67745 Christian Stautz Olsen 394-Skytteforeningen "Pilen" 1927 170 178 348 / 1
28 13-71635 Rufus Larsen 393-Skytteforeningen Krudttønden 175 173 348 / 1
29 14-53662 Thomas Nielsen 018-Nakskov Skytteforening 175 172 347 / 2
30 10-59919 Andreas Andersen 037-Tuse Skytteforening 172 168 340 / 1
31 14-53750 Lasse Eriksen 018-Nakskov Skytteforening 172 163 335 / 1
32 10-72116 Thomas Fredebo 148-Høng Skytteforening 164 168 332 / 0
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 12-28084 Bjarne Veile 018-Fløng-Hedehusene Skf. 194 196 390 / 12
2 10-59536 Johnny Olsen 006-Vemmelev SG&I 195 191 386 / 7
3 10-59650 Allan Hansen 006-Vemmelev SG&I 191 194 385 / 8
4 10-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 193 191 384 / 6
5 12-69622 Peter B. Frandsen 073-Ballerup Skf. 195 189 384 / 10
6 10-57411 Sigurd Jensen 037-Tuse Skytteforening 190 189 379 / 7
7 12-68949 Claus Bruun 021-Greve Skf. 186 190 376 / 3
8 10-59244 Søren Skov 006-Vemmelev SG&I 184 191 375 / 5
9 10-58449 Allan Jørgensen 037-Tuse Skytteforening 187 186 373 / 3
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 14-53874 Anders F. Jacobsen 008-Ravnsborg Skytteforening 190 191 381 / 7
2 13-71084 Ole Thy Christensen 335-Hellerup SkydeSelskab 190 188 378 / 6
3 12-60330 Henning Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 190 188 378 / 4
4 14-54457 Mikael Green 012-Tingsted Skytteforening 185 192 377 / 9
5 14-90251 Jens Taarnborg Henriksen 053-Fensmark Skytteforening 188 189 377 / 6
6 10-57295 Poul Kristensen 011-Højby Skytteforening 188 189 377 / 3
7 12-95000 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 188 187 375 / 6
8 13-67748 Christian Lorentsen 394-Skytteforeningen "Pilen" 1927 184 190 374 / 2
9 14-56375 Jesper Gerner Malmborg 053-Fensmark Skytteforening 185 189 374 / 1
10 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 187 186 373 / 5
11 14-54679 Steen Rasmussen 001-Nykøbing F. Skytteforening 187 186 373 / 4
12 11-60491 Kristian B.H. Jensen 057-Ferslev-Skibby SG&I 184 186 370 / 5
13 10-87202 Jack Lessow 148-Høng Skytteforening 181 188 369 / 7
14 10-66600 Frank Lyngsø 409-Nykøbing Skytteforening 184 185 369 / 4
15 13-66854 Lars Worsaae 302-Akademisk Skytteforening, Købe 190 179 369 / 2
16 15-61409 Verner Nielsen 001-Rønne Skytteforening 184 182 366 / 2
17 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 184 182 366 / 1
18 13-67617 John Nielsen 331-Garderforeningens Skyttelaug 182 183 365 / 4
19 11-63520 Mai-Brith Devald 003-Frederikssund IF 1864 184 180 364 / 1
20 15-61275 Emil Rasmussen 005-Åkirkeby Skytteforening 184 179 363 / 3
21 15-61594 Benny Mathiesen 001-Rønne Skytteforening 179 181 360 / 2
22 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 177 174 351 / 1
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 13-67559 Lars H. Andersen 343-Hvidovre Skyttekreds 182 180 362 / 3
2 14-53137 Hanne Andersen 012-Tingsted Skytteforening 176 183 359 / 4
3 10-96397 Jesper Lund 033-Svinninge Skytteforening 178 181 359 / 3
4 10-57310 Thomas Andersen 409-Nykøbing Skytteforening 176 182 358 / 2
5 11-97621 Kim Holm Hansen 040-Dauglykke Skytteforening 177 181 358 / 3
6 11-80651 Tonny Thornberg Jensen 035-Helsinge SG&I 179 178 357 / 3
7 11-66082 Finn Petersen 001-Hillerød Skytteforening 179 176 355 / 1
8 10-88415 Lene Loholt 003-Korsør Skytteforening 180 172 352 / 3
9 11-64328 Bojan Bacic 045-Frederiksværk Skytteforening 175 176 351 / 2
10 13-67452 Per H Jensen 409-Tårnby Skytteforening 176 171 347 / 1
11 11-91264 Christina Andersen 003-Frederikssund IF 1864 166 176 342 / 0
12 14-53159 Carsten Andersen 010-Sakskøbing Skytteforening 175 167 342 / 0
13 13-70439 Torben Jensen 335-Hellerup SkydeSelskab 173 166 339 / 0
14 15-61258 Jens Erik Kofoed-Dam 010-Svaneke Skytteforening 169 168 337 / 0
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 4
1 11-62358 Hans Granholm 003-Frederikssund IF 1864 171 173 344 / 0
2 10-97167 Jan Hjort Hansen 003-Korsør Skytteforening 171 172 343 / 0
3 13-62985 Per Aksel Bannow 302-Akademisk Skytteforening, Købe 160 179 339 / 0
4 15-61225 Poul Verner Nielsen 010-Svaneke Skytteforening 166 173 339 / 0
5 13-67573 Kirstine A Lorentsen 394-Skytteforeningen "Pilen" 1927 157 170 327 / 0
6 13-97384 Lars Boe Riber 356-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 156 149 305 / 0
7 11-65519 Niels J. Chemnitz 040-Dauglykke Skytteforening 125 151 276 / 0
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 10-59037 Pelle R. Pedersen 003-Korsør Skytteforening 199 200 399 / 22
2 10-57255 Kurt Møller Petersen 011-Højby Skytteforening 199 200 399 / 18
3 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 198 200 398 / 14
4 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 198 200 398 / 13
5 10-57835 Arno Rasmussen 037-Tuse Skytteforening 199 199 398 / 19
6 10-58322 Kurt Petersen 037-Tuse Skytteforening 200 198 398 / 21
7 15-61310 Svend E. Pihl 006-Nyvest IF Pistol 197 200 397 / 18
8 14-53201 Sv. Erik Frederiksen 029-Søllested Skytteforening 199 198 397 / 18
9 13-79295 Axel Vermehren 331-Garderforeningens Skyttelaug 197 199 396 / 16
10 11-62319 Jens Erik Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 197 199 396 / 15
11 15-61211 Bente K. Rasmussen 005-Åkirkeby Skytteforening 198 198 396 / 17
12 14-56096 Birthe Skytte 006-Næstved Skytteforening 199 197 396 / 15
13 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 199 197 396 / 13
14 11-64302 Jens Bengtson 025-Melby Skytteforening 196 199 395 / 13
15 15-61302 Ulla Madsen 006-Nyvest IF Pistol 197 198 395 / 15
16 11-61802 Peder Pilgaard 003-Frederikssund IF 1864 197 198 395 / 8
17 14-54116 Ole Ebbe 005-Væggerløse Skytteforening 197 197 394 / 13
18 14-56134 Tor O Riddervold 040-Kongsted Skytteforening 197 197 394 / 5
19 11-63972 Finn Jensen 025-Melby Skytteforening 194 199 393 / 14
20 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 197 196 393 / 10
21 10-58326 Kjeld Pedersen 037-Tuse Skytteforening 199 194 393 / 15
22 14-54902 Hans Pil 001-Nykøbing F. Skytteforening 194 198 392 / 7
23 15-61287 Bent Nielsen 005-Åkirkeby Skytteforening 196 196 392 / 15
24 14-53420 Johnny Johansson 029-Søllested Skytteforening 196 196 392 / 13
25 11-63950 Jørgen Simonsen 025-Melby Skytteforening 197 195 392 / 7
26 11-62169 Steen Møller 003-Frederikssund IF 1864 198 194 392 / 15
27 11-65614 Allan Hansen 040-Dauglykke Skytteforening 195 196 391 / 13
28 14-53053 Per Henriksen 010-Sakskøbing Skytteforening 195 196 391 / 8
29 14-56284 Benny Christiansen 040-Kongsted Skytteforening 196 195 391 / 10
30 11-64304 Ingelise Hansen 003-Frederikssund IF 1864 195 194 389 / 15
31 10-59712 Lars Tofte Johansen 004-Sorø Skytteforening 194 194 388 / 10
32 15-61298 Vilmer Jensen 005-Åkirkeby Skytteforening 190 196 386 / 8
33 11-62339 Ingelise Forland 003-Frederikssund IF 1864 193 192 385 / 9
34 11-62442 Arne Pedersen 003-Frederikssund IF 1864 193 192 385 / 5
35 11-65582 H. C. Mortensen 040-Dauglykke Skytteforening 195 190 385 / 6
36 13-67201 Kurt Nielsen 313-BWI Skytteafd. 196 189 385 / 10
37 13-67459 Otto Reenberg 409-Tårnby Skytteforening 192 192 384 / 7
38 11-65589 Erik Brunsholt Olsen 040-Dauglykke Skytteforening 192 192 384 / 2
39 10-59359 Erik Benée Petersen 003-Korsør Skytteforening 188 195 383 / 5
40 14-54547 Jette Skov Pedersen 022-Vestfalster Skytteforening 191 191 382 / 9
41 11-64634 Ole Østrup Rasmussen 035-Helsinge SG&I 192 190 382 / 5
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 11-65486 Vagn Due 040-Dauglykke Skytteforening 196 196 392 / 14
2 14-56827 Niels Müller 040-Kongsted Skytteforening 196 196 392 / 12
3 10-89175 Gert Lessow 148-Høng Skytteforening 196 196 392 / 12
4 14-55299 Gert W. Olsen 006-Næstved Skytteforening 195 196 391 / 7
5 10-60164 Jørgen Arne Hansen 009-Ringsted Skytteforening 193 196 389 / 10
6 14-53583 Lisa Jørgensen 029-Søllested Skytteforening 191 197 388 / 12
7 13-69016 Torben Sonne 331-Garderforeningens Skyttelaug 194 193 387 / 8
8 14-55090 Børge Pehrson 032-Damsholte Skytteforening 192 194 386 / 6
9 14-54509 Knud Holse 022-Vestfalster Skytteforening 192 193 385 / 6
10 14-53229 Kaj Pedersen 029-Søllested Skytteforening 192 192 384 / 6
11 14-56455 Jørgen Jensen 040-Kongsted Skytteforening 187 192 379 / 5
12 13-62428 Bjørn Hansen 331-Garderforeningens Skyttelaug 189 190 379 / 5
13 13-85508 Stig Brock 365-LTFU Skytteafd. 187 191 378 / 3
14 15-61151 Sv. Gunn. Kofoed-Dam 010-Svaneke Skytteforening 190 188 378 / 10
15 14-53134 Hans Helge Løje 010-Sakskøbing Skytteforening 188 189 377 / 7
16 11-64934 Bent Pedersen 026-Ramløse SG&I 188 189 377 / 6
17 11-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 190 187 377 / 6
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V3
1 13-66869 Henrik Mørkeberg 302-Akademisk Skytteforening, Købe 196 198 394 / 13
2 13-71076 Peter Horsten 331-Garderforeningens Skyttelaug 188 190 378 / 7
3 13-70364 Jesper Holde 348-IK "Morgenstjernen" 192 185 377 / 2
